Description
Дисковая борона (дискатор) БДМ предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 12 см, уничтожения сорняков, измельчения и заделки пожнивных остатков в почву, разделки зяби и полупара, предпосевной обработки, сохранения влаги.
Борона дисковая представляет собой полуприцепное (полунавесное) дисковое орудие с 2-х рядным расположением дисков на индивидуальных стойках. Рабочий орган — сферический диск БДМ диаметром 560 мм фирмы BELLOTA (Испания), усиленный подшипниковый узел (корпус подшипников БДМ), стойка рабочего органа со смазкой «втулка-стойка». Механизм установки угла атаки каждого ряда дисков. Комплектация бороны дисковой спиральным шлейф-катком позволяет плавно регулировать глубину обработки без изменения угла атаки дисков. Отличительной чертой борон является складная конструкция.
Крепление шлейф-катка к рычагам — подшипниковый узел и салейнтблоки.
Каждый диск расположен на индивидуальной оси, каждый ряд дисков имеет — возможности регулировки угла атаки (от 0 до
30 градусов) и соответственно рабочей ширины захвата диска. Диск при этом выполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также снижению требуемого тягового усилия трактора. Стойка имеет проточку под смазку.
Дисковые бороны (дискаторы) БДМ комплектуются: дисками фирмы BELLOTA (Испания) 560 мм или 590 мм. На дискаторы установлены усиленные корпуса подшипников и стойки собственного производства высокой надежности и высокого качества, которые изготавливаются на — новом современном оборудовании.


Технические характеристики
| Двухрядные | БДМ-4*2 | БДМ-5*2 | БДМ-6*2 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 5,0 |
5,6 |
6,25 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 25 | до 25 | до 25 |
| Ширина захвата, м | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| Масса, кг | 3250 | 3750 | 3950 |
| Количество режущих узлов в одном ряду, шт | 10 | 19 | 23 |
| Количество режущих узлов, шт | 20 | 38 | 46 |
| Габариты, м ширина/длина/высота | 4,47 / 6,2 / 1,56 | 5,57 / 6,2 / 1,56 | 6,57 / 6,2 / 1,56 |
| Агрегатируется с тракторами класса, т | 130-170 л.с. | 160-180 л.с | 210-250 л.с. |
| Количество обслуживающего персонала | 1 тракторист | 1 тракторист | 1 тракторист |
| Тип | Цельная | Складная | Складная |
| Глуюина обработки , см | 16 | 16 | 16 |
| Четырехрядные | БДМ-4*4
Цельная рама |
БДМ-5*4
Складная |
БДМ-6,5*4
Цельная рама |
БДМ-6*4
Складная |
БДМ-8*4
Складная |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 4 | 5-6 | 6-7 | 6-7 | 9,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ширина захвата, м | 4 | 5,3 | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| Масса, кг | 3650 | 4650 | 4600 | 5250 | 7550 |
| Количество режущих узлов в одном ряду, шт | 10 | 13 | 16(15) | 15 | 20 |
| Количество режущих узлов, шт | 40 | 50 | 62 | 60 | 80 |
| Габариты, м ширина/длина/высота | 4,4/6,7/1,3 | 5,3/6,9/1,56 | 4,6/6,5/1,3 | 6,5/6,9/1,4 | 8,2/7,4/1,3 |
| Агрегатируется с тракторами класса, т | 4 т.с
200-250л.с |
4 т.с
250-300 |
5 т.с
300-330 л.с |
5 т.с
300-350 л.с |
5 т.с
400-450 л.с |
| Количество обслуживающего персонала | 1 тракторист | 1 тракторист | 1 тракторист | 1 тракторист | 1 тракторист |
| Глубина обработки , см | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Получить отзыв по эксплуотации и качестве агрегата можно в сельхозпредприятиях:
| Хозяйства | Район | Двухрядные | 4*2 | 5*2 | 6*2 |
| КХ Чевелев | Карасуский район | 1 | 1 | ||
| КХ Мезенцева | Алтынсаринский район | 1 | 1 | ||
| КХ Евтушенко | Сарыкольский район | 1 | 1 |
| Хозяйства | Район | 4*4 | 6*4 | 8*4 |
| КХ Баймурзинова | Карасуский район | 1 | ||
| ТОО Жалгыскан | Карасуский район | 1 | ||
| Кх Анна | Карасуский район | 1 | ||
| ТОО Черкас | Карасуский район | 1 | ||
| КХ Мусаев | Карасуский район | 1 | ||
| АгроФирма Карабатыр | Камыстинский район | 1 | ||
| КХ Сулейменов | Алтынсаринский район | 1 | ||
| ТОО Темте | Алтынсаринский район | 1 | ||
| КХ Виктор | Амангельдинский район | 1 | ||
| АгроФирма Диевская | Аулиекольский район | 1 | ||
| КХ Биржанов | Аулиекольский район | 1 | ||
| ТОО Михайловское | Аршалынскйи район | 1 | ||
| ТОО Дихан-4 | Жаркаинский район | 3 | ||
| КХ Азат-Р | Жаркаинский район | 1 | ||
| КХ Надежда (держ) | Жаркаинский район | 1 | ||
| КХ Урак | Жаркаинский район | 1 | ||
| КХ Сатаев | Сарыкольский район | 2 | 2 | |
| ТОО Аман-2030 | Есильский район | 1 | ||
| КХ Казак | Федоровский район | 1 | ||
| ТОО Алтай | Денисовский район | 1 | ||
| ТОО Колос | Денисовский район | 3 | ||
| ТОО Алтын-Дан | Атбасар | 2 |








Reviews
There are no reviews yet.