Description
Отличия культиваторов серии КПО от других аналогов -Усиленная вилка опорного колеса, которая отнесена вперед по ходу культиватора, что уменьшает забивание между первым рядом стоек и опорным колесом.
Верхняя рама культиватора конструктивно выполненная в виде фермы, проходит через весь культиватор, что позволяет равномерно распределить возникающую нагрузку на всю площадь конструктивных элементов культиватора.
-Прикатывающие катки не имеют центральной оси, что позволяет избежать наматывание растительных остатков и тем самым исключает забивание катка.
-Рабочие элементы прикатывающих катков выполнены в форме пересекающихся шевронов, что позволяет более интенсивную степень измельчения, а также равномерное выравнивание обработанной почвы.
-Увеличенное межосевое расстояние между осями опорных колес и прикатывающих катков, позволяет осуществлять главную
регулировку необходимой глубины обработки.
Передние опорные колеса резиновые.
Технические характеристики
Работа в ТОО «Желенодорожное»
Технические характеристики
| Тип агрегата | КПО 4,2 | КПО 5,7 | КПО 7,2 | КПО 8,8 | КПО 10,8 | КПО 12,4 |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,2 | 5,7 | 7,2 | 8,8 | 10,8 | 12,4 |
| Производительность за 1 час га/ч | 4,5 | 6,1 | 7,7 | 9,5 | 11,6 | 13,4 |
| Рабочая скорость, км/ч |
10/12 |
|||||
| Глубина обработки (мм) | ||||||
| Лапы |
60-120 |
|||||
| Рыхлители | 70-160 | |||||
| Количество рядов рабочих органов | 3 ряда | |||||
| Количество культиваторных стоек | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 |
| Количество выравнивателей | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| Количество боковых заравнивателей | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Количество опорных колес (Шина 6,5*10) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
6
|
| Количество стрельчатых лап в комплекте | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 |
| Количество рыхлителей (сборных лап) в комплекте | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 |
| Расстояние между стойками. мм | 380 | |||||
| Система фиксации транспортных колес | 1 комплект | |||||
| Система фиксации боковых рам в транспортном положении | 1 комплект | |||||
| Система поддержки боковых рам в транспортном положении | 1 комплект | |||||
| Дополнительные поддерживающие колеса боковых рам комплекты | — | — | — | 2 | 2 |
2 |
| Сдвоенные прикатывающие катки | 1 комплект | |||||
| Гидравлическая система управления культиватором | 1 комплект | |||||
| Гидроцилиндры подъема боковых рам (ГЦ 100.40.800.40 ШС) | — | — | — | 2 | 2 |
4 |
| Гидроцилиндры подъема культиватора (ГЦ 100.40.200.40 ШС | — | — | — | — | 3 |
3 |
| Гидроцилиндры подъема культиватора (ГЦ 125.40.200.40 ШС) | — | — | — | — | 2 |
2 |
| Гидроцилиндры подъема боковых рам (ГЦ 100.40.630.40 ШС) | — | — | 2 | — | — |
— |
| Гидроцилиндры подъема культиватора (ГЦ 100.40.200.40 ШС) | — | — | 3 | 5 | — |
— |
| Подшипник в корпусе подшипника прикатывающего катка № | 1308 | |||||
| Труба для тяг катков и опорных колес мм | 120*80*6 | |||||
| Дорожный просвет мм | 350 | |||||
| Транспортная скорость км\ч | 20 | |||||
| Масса кг | 2000 | 3700 | 4000 | 4600 | 6900 | 7450 |
| Габариты в транспортном состоянии (мм) | ||||||
| Длина | 6900 | |||||
| Ширина | 3600 | 4000 | 4300 | 5200 | 6100 | 6100 |
| Высота | 1800 | 3000 | 3300 | 3300 | 4000 | 4700 |
| Агрегатируемость (лс) | 150-175 | 175-200 | 220-300 | 300-350 | 375-450 | 450-550 |
| Цена за 1 единицу тенге | 5 990 600 | 8 700 000 | 10 375 400 | 13 350 000 | 16 200 000 | 19 150 000 |
| Цена за 1 единицу в тенге при заказе 2ух штук | 5 840 600 | 8 550 000 | 10 225 400 | 13 200 000 | 16 050 000 | 19 000 000 |

Ниже можно посмотреть видеоотзыв о работе культиватора В АО «Заря» Мендыкаринский район.
Получить отзыв по эксплуотации и качестве агрегата можно в сельхозпредприятиях:
| Хозяйства | Район | Количество КПО | 7,2 | 8,8 | 10,8 | 12,4 |
| ТОО «Д.Турлыханов и К» | Алтынсаринский | 1 | 1 | |||
| ТОО Тимофеевка Агро | Аулиекольский | 2 | 2 | |||
| ТОО Колос | Денисовский | 2 | 2 | |||
| ТОО Сана Агро | Карабалыкский | 2 | 2 | |||
| ТОО Костанай Агро | Карабалыкский | 2 | 2 | |||
| ТОО Железнодорожное | Карасуский | 11 | 11 | |||
| ТОО Макс | Карасуский | 5 | 5 | |||
| КХ Щурко И.П. | Карасуский | 4 | 2 | 2 | ||
| КХ Терра | Карасуский | 2 | 2 | |||
| КХ Бобер Инвест | Карасуский | 1 | 1 | |||
| КХ Сазончик | Карасуский | 1 | 1 | |||
| ТОО Восток-1 | Мендыкаринский | 2 | 2 | |||
| ТОО Раскуль | Мендыкаринский | 3 | 1 | 2 | ||
| АО Заря | Мендыкаринский | 4 | 4 | |||
| ТОО Азат и Д | Мендыкаринский | 2 | 2 | |||
| КХ Тимотин | Мендыкаринский | 1 | 1 | |||
| ТОО Аксай | Мендыкаринский | 1 | 1 | |||
| ТОО Егин | Мендыкаринский | 1 | 1 | |||
| Кх Тимотин С.Н. | Мендыкаринский | 1 | 1 | |||
| КХ Сатаев | Сарыкольский | 3 | 3 | |||
| ТОО им.Майлина | Тарановский | 2 | 2 | |||
| КХ Тугельбаев С.Ш. | Тарановский | 1 | 1 | |||
| КХ Алимбаев Т.Ж. | Узункольский | 2 | 2 | |||
| ТОО Киевское | Узункольский | 4 | 2 | 2 | ||
| ТОО Абай Агро | Узункольский | 2 | 2 | |||
| ТОО Куйбышевское Агро | Узункольский | 2 | 2 | |||
| ТОО Алтай | Узункольский | 1 | 1 | |||
| КХ “Марат” | Узункольский | 1 | 1 | |||
| КХ Иржанов Бржан | Узункольский | 1 | 1 | |||
| КХ Иржанов Ахметкан | Узункольский | 2 | 2 | |||
| КХ Оджахвердиев | Наурзумский
Федоровский |
3 | 2 | 1 | ||
| ТОО Сельхозтехника | Федоровский | 3 | 3 | |||
| КХ Успеновское | Федоровский | 1 | 1 |











Reviews
There are no reviews yet.